본문

K5 - 2026년형 가솔린 2.0 스마트 셀렉션 (A/T)
- 2026년형 가솔린 2.0 스마트 셀렉션 (A/T)27,660,000원
- 2026년형 가솔린 2.0 프레스티지 (A/T)28,080,000원
- 2026년형 가솔린 2.0 베스트 셀렉션 (A/T)29,280,000원
- 2026년형 가솔린 2.0 노블레스 (A/T)31,540,000원
- 2026년형 가솔린 터보 1.6 프레스티지 (A/T)28,870,000원
- 2026년형 가솔린 터보 1.6 베스트 셀렉션 (A/T)30,080,000원
- 2026년형 가솔린 터보 1.6 노블레스 (A/T)32,760,000원
- 2026년형 가솔린 터보 1.6 시그니처 (A/T)35,460,000원
- 2026년형 가솔린 2.0 하이브리드 프레스티지 (A/T)32,410,000원
- 2026년형 가솔린 2.0 하이브리드 베스트 셀렉션 (A/T)33,490,000원
- 2026년형 가솔린 2.0 하이브리드 노블레스 (A/T)35,730,000원
- 2026년형 가솔린 2.0 하이브리드 시그니처 (A/T)38,680,000원
- 2026년형 LPG 2.0 프레스티지 (A/T)28,760,000원
- 2026년형 LPG 2.0 노블레스 (A/T)32,320,000원
- 2026년형 LPG 2.0 시그니처 (A/T)34,830,000원
차량추가옵션
최저가 렌트 견적
*선택옵션에 따라 월 렌트료는 달라질 수 있습니다.무보증 월 렌트료
390,713원
선납금 30% 월 렌트료
178,690원
보증금 30% 월 렌트료
349,765원
중형 차종 모델비교