본문

X1 - 2025년형 디젤 2.0 sDrive18d xLine (P2) (A/T)
- 2025년형 디젤 2.0 sDrive18d xLine (P2) (A/T)49,600,000원
- 2025년형 디젤 2.0 sDrive18d M Sport (P2) (A/T)63,900,000원
- 2025년형 가솔린 2.0 xDrive20i xLine (P2) (A/T)63,100,000원
- 2025년형 가솔린 2.0 xDrive20i M Sport (P2) (A/T)67,900,000원
- 2025년형 가솔린 2.0 M35i xDrive (P2) (A/T)72,200,000원
차량추가옵션
최저가 렌트 견적
*선택옵션에 따라 월 렌트료는 달라질 수 있습니다.무보증 월 리스료
685,700원
선납금 30% 월 리스료
299,500원
보증금 30% 월 리스료
606,200원
SUV 차종 모델비교