본문

X7 - 2025년형 디젤 3.0 xDrive40d DPE (7인승) (P2) (A/T)
- 2025년형 디젤 3.0 xDrive40d DPE (7인승) (P2) (A/T)141,300,000원
- 2025년형 디젤 3.0 xDrive40d DPE (6인승) (P2) (A/T)153,300,000원
- 2025년형 디젤 3.0 xDrive40d M Sport (7인승) (P2) (A/T)155,800,000원
- 2025년형 디젤 3.0 xDrive40d M Sport (6인승) (P2) (A/T)159,800,000원
- 2025년형 디젤 3.0 xDrive40d M Sport (7인승) Special Edition (A/T)160,100,000원
- 2025년형 가솔린 4.4 M60i xDrive M Sport Pro (P2) (A/T)184,800,000원
- 2025년형 가솔린 3.0 xDrive40i DPE (7인승) (P2) (A/T)152,300,000원
- 2025년형 가솔린 3.0 xDrive40i DPE (6인승) (P2) (A/T)154,300,000원
- 2025년형 가솔린 3.0 xDrive40i M Sport (6인승) (P2) (A/T)156,800,000원
- 2025년형 가솔린 3.0 xDrive40i M Sport (6인승) (P2-0) (A/T)156,800,000원
- 2025년형 가솔린 3.0 xDrive40i M Sport (7인승) (P2) (A/T)154,800,000원
차량추가옵션
최저가 렌트 견적
*선택옵션에 따라 월 렌트료는 달라질 수 있습니다.무보증 월 리스료
1,759,300원
선납금 30% 월 리스료
769,800원
보증금 30% 월 리스료
1,588,300원
수입 SUV 차종 모델비교